Kingston A400 1TB vs Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT1000BX500SSD1, Solid State Drive
Specs compared
| Spec | Kingston A400 1TB | Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT1000BX500SSD1, Solid State Drive |
|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 1TB |
| Interface | SATA III | SATA III |
| Form Factor | 2.5-inch | 2.5-inch |
| Read Speed | 500 MB/s | 560 MB/s |
| Write Speed | 450 MB/s | 530 MB/s |
| Endurance | 300 TBW | 600 TBW |
| Warranty | 3 years | 5 years |
| Value Score | 58.0 | 86.7 |
| Price / TB | $185.99/TB | $169.99/TB |
| Current Price | $185.99 | $169.99 |
Our verdict
Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT1000BX500SSD1, Solid State Drive wins with a higher Value Score (86.7 vs 58.0), making it the better overall pick in the sata ssd category.
Value Score combines price per TB (35%), speed (25%), endurance (20%), warranty (10%), and reviews (10%). Updated daily from Amazon.

